評價(jià)項目名稱(chēng) | 龍南縣隆耀采石場(chǎng)安全現狀評價(jià)報告 | ||
項目負責人 | 尹亨信(二級安全評價(jià)師) | 技術(shù)負責人 | 鄔長(cháng)福(一安全評價(jià)師) |
過(guò)程控制負責人 | 李樂(lè )農(一安全評價(jià)師) | 報告審核人 | 鄔長(cháng)福(一安全評價(jià)師) |
報告編制人 | 尹亨信(二級安全評價(jià)師) | ||
項目組成員 | 黃天真(二級安全評價(jià)師)、尹亨信(二級安全評價(jià)師) | ||
技術(shù)人員 | |||
報告提交時(shí)間 | 2016年9月 | ||
現場(chǎng)開(kāi)展安全評價(jià)工作的人員 | 時(shí)間 | 主要任務(wù) | |
尹亨信 | 2016年8月5日 | 現場(chǎng)勘察/現場(chǎng)復查;收集資料、報告編制 | |
黃天真 | 2016年8月5日 | 現場(chǎng)勘察、過(guò)程控制 | |
尹亨信 | 2016年9月16日 | 現場(chǎng)復查 | |
項目簡(jiǎn)介: 龍南縣隆耀采石場(chǎng)礦區位于龍南縣城南東160°方位約12**處,行政區劃屬龍南縣臨塘鄉。礦區中心地理坐標為:東經(jīng)114°48′22″,北緯24°48′26″。礦區交通以公路為主,有簡(jiǎn)易公路與105國道相連,交通條件較好。 礦區西采場(chǎng)東側作業(yè)面從標高+325m以上開(kāi)采,開(kāi)采劃分為+335m、+325m兩個(gè)臺階。+335m臺階東西寬約10米,南北長(cháng)約80米,+335m臺階坡面角度65°左右,坡面松石、危巖處理較為干凈,作業(yè)面均無(wú)掏采現象。+325m臺階東西寬約180米,南北長(cháng)約75米。+325m臺階坡面角度64°左右,坡面松石、危巖處理較為干凈,作業(yè)面均無(wú)掏采現象。 |