評價報告公開信息表
評價報告名稱 | 九江港星子港區(qū)沙山作業(yè)區(qū)廬山市鄱湖綜合碼頭工程項目安全預評價報告 | |||||
項目簡介 | 廬山市鄱湖港口有限責任公司是2022年08月19日注冊成立的其他有限責任公司,2023年1月18日法定**人變更為賀琦,注冊資本2億元,注冊地點位于江西省九江市廬山市工業(yè)園鄱湖高新科技產(chǎn)業(yè)園,主要從事港口經(jīng)營、成品油零售(不含危險化學品)、船舶引航、旅游業(yè)務(wù)、船舶修理(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后在許可**期內(nèi)方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目和許可期限以相關(guān)部門批準文件或許可證件為準),一般項目:港口貨物裝卸搬運活動、信息技術(shù)咨詢服務(wù)、倉儲設(shè)備租賃服務(wù)**貨物運輸代理、水污染治理、運輸設(shè)備租賃服務(wù)等。公司擬在九江港星子港區(qū)沙山作業(yè)區(qū)投資建設(shè)九江港星子港區(qū)沙山作業(yè)區(qū)廬山市鄱湖綜合碼頭工程項目。工程項目2021 年 12 月由中交第二航務(wù)工程勘察設(shè)計院有限公司出具了《九江港星子港區(qū)沙山作業(yè)區(qū)廬山市鄱湖綜合碼頭工程勘察報告》,岸線經(jīng)九江市港口岸線管理**小組2022年4月20日第34次會議同意申請使用岸線(詳見報告附件:九港岸領(lǐng)字[2022]1號),2022年9月6日取得了廬山市自然資源局核發(fā)的《建設(shè)項目用地預審與選址意見書》,公司2022年10月委托中交第二航務(wù)工程勘察設(shè)計院有限公司編制了《九江港星子港區(qū)沙山作業(yè)區(qū)廬山市鄱湖綜合碼頭工程可行性研究報告》(以下簡稱“《可研》”),2023年1月17日取得廬山市發(fā)展和改革委員會的《江西省企業(yè)投資項目備案通知書》。 九江港星子港區(qū)沙山作業(yè)區(qū)廬山市鄱湖綜合碼頭工程項目位于港星子港區(qū)沙山作業(yè)區(qū)通用泊位區(qū),項目擬采用高樁梁板結(jié)構(gòu)碼頭,擬新建 2 個 2000噸級通用泊位和 3 個 2000 噸級散貨泊位,項目用地總面積約140畝,占用岸線總長度為520m,擬設(shè)計年吞吐量1120萬噸;通過移動軌道式裝船機和門座式起重機裝船,運送砂石料、糧食等散貨及件雜貨。碼頭平臺與后方陸域通過2座固定引橋和2座皮帶機廊道及轉(zhuǎn)運站連接;陸域擬設(shè)砂石料堆場及卸車區(qū)、砂石骨料倉庫區(qū)、件雜倉庫區(qū)、調(diào)度樓、危廢儲存間、變電所、溢油應(yīng)急設(shè)備庫、水泵房、生產(chǎn)水池、消防水池及散貨污水處理站等 | |||||
參與評價項目相關(guān)人員 | 姓名 | 資格證書號 | 從業(yè)登記號 | |||
項目負責人 | 戴立平 | 1700000000100101 | 018974 | |||
項目組成員 | 戴立平 | 1700000000100101 | 018974 | |||
王立 | 1500000000302030 | 031929 | ||||
陳煦 | S011035000110202001275 | 040553 | ||||
報告編制人 | 戴立平 | 1700000000100101 | 018974 | |||
報告審核人 | 李重陽 | S011035000110201000616 | 026187 | |||
過控負責人 | 吳秋枝 | S011011000110192000080 | 036142 | |||
技術(shù)負責人 | 黃伯良 | 1500000000100248 | 026334 | |||
勘察現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施 | 預評價 | |||||
評價結(jié)論 | 九江港星子港區(qū)沙山作業(yè)區(qū)廬山市鄱湖綜合碼頭工程項目的選址、周邊環(huán)境、總體布局、自然環(huán)境能滿足建設(shè)安全條件;項目選擇的工藝過程及設(shè)備設(shè)施的安全可靠性能達到**法規(guī)、標準規(guī)定要求;項目存在的危險有害因素可控,在落實本評價報告和《可研》提出的有關(guān)安全對策措施后,其危險有害程度能達到可以接受的程度,項目建設(shè)能夠?qū)崿F(xiàn)安全運行的目標。 | |||||
勘察現(xiàn)場工作時間 | 2022、10、8 | 報告提交時間 | 2023.3.1 | |||
勘察現(xiàn)場人員 | 戴立平、王立 | |||||
現(xiàn)場照片 |
| |||||
被評價單位 反饋情況 | 滿意 |