評(píng)價(jià)報(bào)告公開信息表
評(píng)價(jià)報(bào)告名稱 | 中國(guó)石化銷售股份有限公司江西九江永修石油分公司馬口加油站安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 中國(guó)石化銷售股份有限公司江西九江永修石油分公司馬口加油站是一家專門從事成品油零售經(jīng)營(yíng)的有限公司分公司(外商投資企業(yè)分公司),經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所位于九江市永修縣馬口鎮(zhèn)屋場(chǎng)村?,F(xiàn)有從業(yè)人員3名,其中安全管理人員1人,加油站負(fù)責(zé)人淦述鋒。 該加油站占地面積4000m2,站區(qū)內(nèi)設(shè)置有4臺(tái)雙槍稅控燃油加油機(jī)及配套的工藝管線,設(shè)有SF雙層儲(chǔ)罐4臺(tái)(停用1臺(tái)柴油儲(chǔ)罐,在用3臺(tái)),其中30m3的92#汽油儲(chǔ)罐1臺(tái)、30m3的95#汽油儲(chǔ)罐1臺(tái)、30m3的0#柴油儲(chǔ)罐1臺(tái),油品儲(chǔ)罐總?cè)莘e為90m3(折算成汽油為75 m3),按現(xiàn)行《汽車加油加氣加氫站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》對(duì)加油站的等級(jí)劃分原則,屬三級(jí)加油站。 該站由九江市應(yīng)急管理局換發(fā)《危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證》(證號(hào):贛九危化經(jīng)字[2020]000293號(hào)),**期限2020年03月31日至2023年03月30日。 | |||
參與評(píng)價(jià)項(xiàng)目相關(guān)人員 | 姓名 | 資格證書號(hào) | 從業(yè)登記號(hào) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 朱汝玲 | S011032000110191000378 | 028131 | |
項(xiàng)目組成員 | 朱汝玲 | S011032000110191000378 | 028131 | |
張梟 | S011032000110193001024 | 037118 | ||
戴立平 | 1700000000100101 | 018974 | ||
陳煦 | S011035000110202001275 | 040553 | ||
報(bào)告編制人 | 朱汝玲 | S011032000110191000378 | 028131 | |
報(bào)告審核人 | 李重陽(yáng) | S011035000110201000616 | 026187 | |
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 吳秋枝 | S011011000110192000080 | 036142 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 黃伯良 | 1800000000100060 | 013789 | |
勘察現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及安全對(duì)策措施 | 問(wèn)題1:應(yīng)急預(yù)案?jìng)浒敢堰^(guò)期;對(duì)策措施:應(yīng)重新備案。 問(wèn)題2:滲漏檢測(cè)儀故障;對(duì)策措施:應(yīng)及時(shí)維修。 問(wèn)題3:部分禁止標(biāo)志和警告標(biāo)志已老化;對(duì)策措施:應(yīng)更換老化的標(biāo)志。 | |||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 中國(guó)石化銷售股份有限公司江西九江永修石油分公司馬口加油站涉及的安全條件、安全經(jīng)營(yíng)條件、安全生產(chǎn)管理在應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行備案后符合《危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證管理辦法》、《汽車加油加氣加氫站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》等**有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求,才能滿足危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)安全條件。 | |||
勘察現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)間 | 2022年12月12日 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2023年03月13日 | |
勘察現(xiàn)場(chǎng)人員 | 朱汝玲、張梟 | |||
現(xiàn)場(chǎng)照片 |
注:評(píng)價(jià)人員(左一)、企業(yè)人員(中)、評(píng)價(jià)人員(右一) | |||
被評(píng)價(jià)單位信息反饋情況 | 滿意 |