報(bào)告編號(hào): 贛通潯化評(píng)字(2023)037號(hào)
評(píng)價(jià)報(bào)告名稱 | 九江邦霆科技有限公司貿(mào)易調(diào)撥經(jīng)營(yíng)危險(xiǎn)化學(xué)品安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 九江邦霆科技有限公司是一家于2021年12月27日注冊(cè)成立的有限責(zé)任公司(自然人投資或控股),經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所位于江西省九江市經(jīng)開(kāi)區(qū)長(zhǎng)城路121號(hào)恒盛科技園6幢301室,屬租賃場(chǎng)所。企業(yè)法定**人為程軍,主要負(fù)責(zé)人為張松。 公司目前經(jīng)營(yíng)范圍為許可項(xiàng)目:危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng),**類非藥品類易制毒化學(xué)品經(jīng)營(yíng),有毒化學(xué)品進(jìn)出口,新化學(xué)物質(zhì)**,藥品進(jìn)出口,(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方能開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))一般項(xiàng)目:貨物進(jìn)出口,固體廢物治理,**咨詢服務(wù),環(huán)境保護(hù)**設(shè)備銷售,非常規(guī)水源利用技術(shù)研發(fā),水環(huán)境污染防治服務(wù),水污染治理,化工產(chǎn)品銷售(不含許可類化工產(chǎn)品),**化學(xué)產(chǎn)品銷售(不含危險(xiǎn)化學(xué)品),食品添加劑銷售,生物基材料銷售,新型催化材料及助劑銷售,染料銷售,有色金屬合金銷售,***有色金屬及合金材料銷售,稀土功能材料銷售,非金屬礦及制品銷售,金屬礦石銷售,新型金屬功能材料銷售,五金產(chǎn)品批發(fā),五金產(chǎn)品零售,建筑材料銷售,建筑用鋼筋產(chǎn)品銷售,建筑陶瓷制品銷售,照明器具銷售,肥料銷售,非食用植物油銷售,金屬材料銷售,玻璃儀器銷售,水質(zhì)污染物監(jiān)測(cè)及檢測(cè)儀器儀表銷售,再生資源銷售,合成材料銷售,光學(xué)玻璃銷售,模具銷售(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)。 該公司于2022年05月20日申請(qǐng)辦理了危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證,編號(hào)為贛九開(kāi)?;?jīng)字【2022】K00005號(hào),發(fā)證機(jī)關(guān)為九江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)行政審批局,**期至2025年05月19日。因公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要,貿(mào)易調(diào)撥化學(xué)品的種類需由原來(lái)8個(gè)品種的基礎(chǔ)上增加7個(gè)品種,共15個(gè)化學(xué)品種類,特再次申請(qǐng)辦理《危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證》,現(xiàn)該公司申請(qǐng)經(jīng)營(yíng)化學(xué)品種類為:鹽酸、氫氧化鈉、次氯酸鈉溶液[含**氯>5%]、三氯化鐵、三氯化鐵溶液、過(guò)氧化氫溶液[含量>8%]、二氯甲烷、三氯甲烷、硫酸、氫氟酸、三氧化鉻[無(wú)水](鉻酸酐)、甲醇、1,2,3-**基苯、1,2,4-**基苯和1,3,5-**基苯。該企業(yè)經(jīng)營(yíng)危險(xiǎn)化學(xué)品方式為貿(mào)易調(diào)撥經(jīng)營(yíng)形式,不涉及危險(xiǎn)化學(xué)品的運(yùn)輸、儲(chǔ)存、店面零售、經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所樣品擺放等問(wèn)題。該企業(yè)貿(mào)易調(diào)撥經(jīng)營(yíng)的危險(xiǎn)化學(xué)品由具有危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)資質(zhì)或生產(chǎn)廠家供貨,經(jīng)營(yíng)的危險(xiǎn)化學(xué)品的運(yùn)輸委托具有相應(yīng)資質(zhì)的單位承擔(dān)。
| |||||
參與評(píng)價(jià)項(xiàng)目相關(guān)人員 | 姓名 | 資格證書(shū) | 從業(yè)登記號(hào) | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 吳秋枝 | S0110 1100 0110 1920 00080 | 036142 | |||
項(xiàng)目組成員 | 吳秋枝 | S0110 1100 0110 1920 00080 | 036142 | |||
陳 煦 | S0110 3500 0110 2020 01275 | 040553 | ||||
朱洪忠 | 1500 0000 0020 0337 | 026776 | ||||
報(bào)告編制人 | 吳秋枝 | S0110 1100 0110 1920 00080 | 036142 | |||
報(bào)告審核人 | 李重陽(yáng) | S0110 3500 0110 2010 00616 | 026187 | |||
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 戴立平 | 1700 0000 0010 0101 | 018974 | |||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 黃伯良 | 1800 0000 0010 0060 | 013789 | |||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 九江邦霆科技有限公司貿(mào)易調(diào)撥經(jīng)營(yíng)危險(xiǎn)化學(xué)品的安全條件符合**有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求,落實(shí)評(píng)價(jià)報(bào)告有關(guān)建議后,風(fēng)險(xiǎn)可控,具備危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)安全條件。 | |||||
勘察現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)間 | 2023年4月11日 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2023年4月19日 | |||
勘察現(xiàn)場(chǎng)人員 | 吳秋枝,陳煦 | |||||
現(xiàn)場(chǎng)照片 |
左一:企業(yè)人員 左二左三:評(píng)價(jià)人員 | |||||
被評(píng)價(jià)單位 信息反饋情況 | 滿意 |