評(píng)價(jià)報(bào)告名稱 | 中國(guó)石化銷(xiāo)售股份有限公司江西九江廬山石油分公司白鹿風(fēng)景加油站改建項(xiàng)目安全驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 | |||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 中國(guó)石化銷(xiāo)售股份有限公司江西九江廬山石油分公司白鹿風(fēng)景加油站是一家專門(mén)從事成品油零售經(jīng)營(yíng)的有限公司分公司,經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所位于九江市廬山市白鹿鎮(zhèn)?,F(xiàn)有從業(yè)人員3名,其中安全管理人員1人,加油站負(fù)責(zé)人徐天成。 為提升中國(guó)石化品牌形象,使客戶有更加良好的服務(wù)體驗(yàn),打造員工熱愛(ài)百姓喜歡的優(yōu)質(zhì)企業(yè),中石化廬山白鹿風(fēng)景加油站按照中國(guó)石化新**站樣板改造,為后續(xù)逐步改造良好的加油站形象提供基礎(chǔ)。加油站改建內(nèi)容為:原有1臺(tái)0#柴油罐改為95#汽油罐(增設(shè)卸油油氣回收管線),站房重新裝修,罩棚重新包裝,新建4個(gè)加油島(位置不變,原加油島拆除),更換4臺(tái)加油機(jī)和防撞柱,地面硬化等 該加油站占地面積約2000m2,站區(qū)內(nèi)設(shè)置有4臺(tái)4槍稅控燃油加油機(jī)及配套的工藝管線,設(shè)有雙層儲(chǔ)罐3臺(tái),其中30m3的92#汽油儲(chǔ)罐1臺(tái)、30m3的95#汽油儲(chǔ)罐1臺(tái)、30m3的0#柴油儲(chǔ)罐1臺(tái),油品儲(chǔ)罐總?cè)莘e為90m3(折算成汽油為75m3),按現(xiàn)行《汽車(chē)加油加氣加氫站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》對(duì)加油站的等級(jí)劃分原則,屬三級(jí)加油站。 該站由九江市行政審批局換發(fā)《危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證》(編號(hào):贛九行審經(jīng)(甲)字[2022]000125),**期限2022年08月15日至2025年08月14日。 | |||
參與評(píng)價(jià)項(xiàng)目相關(guān)人員 | 姓名 | 資格證書(shū)號(hào) | 從業(yè)登記號(hào) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 吳秋枝 | S011011000110192000080 | 028131 | |
項(xiàng)目組成員 | 吳秋枝 | S011011000110192000080 | 028131 | |
張梟 | S011032000110193001024 | 037118 | ||
戴立平 | 1700000000100101 | 018974 | ||
陳煦 | S011035000110202001275 | 040553 | ||
報(bào)告編制人 | 吳秋枝 | S011011000110192000080 | 028131 | |
張梟 | S011032000110193001024 | 037118 | ||
報(bào)告審核人 | 李重陽(yáng) | S011035000110201000616 | 026187 | |
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 朱汝玲 | S011032000110191000378 | 036142 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 黃伯良 | 1800000000100060 | 013789 | |
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司江西九江廬山市開(kāi)發(fā)區(qū)加油站涉及的安全條件、安全經(jīng)營(yíng)條件、安全生產(chǎn)管理符合《危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證管理辦法》、《汽車(chē)加油加氣加氫站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》等**有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求,能滿足危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)安全條件。 | |||
勘察現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)間 | 2023年2月13日 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2023年06月05日 | |
勘察現(xiàn)場(chǎng)人員 | 吳秋枝、張梟 | |||
現(xiàn)場(chǎng)照片 |
注:評(píng)價(jià)人員(左一)、評(píng)價(jià)人員(中)、企業(yè)人員(右一) | |||
被評(píng)價(jià)單位信息反饋情況 | 滿意 |