評(píng)價(jià)報(bào)告公開信息表
評(píng)價(jià)報(bào)告名稱 | 九江匯泉生物工程有限公司在役裝置安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) | |||
項(xiàng)目簡介 | 九江匯泉生物工程有限公司是一家于2010年5月注冊(cè)成立的有限責(zé)任公司,注冊(cè)資金2100萬元整,位于九江市柴桑區(qū)赤湖產(chǎn)業(yè)園,主要從事生物工程及生物制品研制、開發(fā)、銷售,其它農(nóng)作物種植,農(nóng)副產(chǎn)品收購,乙醇(無水乙醇)2級(jí)生產(chǎn)、銷售等;九江匯泉生物工程有限公司年產(chǎn)10萬噸優(yōu)質(zhì)食用酒精一期裝置(年產(chǎn)5萬噸)于2017年03月28日經(jīng)延期取得江西省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局頒發(fā)的危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)許可證,許可范圍為乙醇;自許可日期到期后,因疫情等原因于2021年6月17日向江西省應(yīng)急管理廳、九江市及柴桑區(qū)應(yīng)急管理局等上級(jí)部門遞交了安全生產(chǎn)許可證延期換證申請(qǐng)報(bào)告 | |||
參與評(píng)價(jià)項(xiàng)目相關(guān)人員 | 姓名 | 資格證書號(hào) | 從業(yè)登記號(hào) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 鄒昌鍇 | S011053000110192002910 | 037092 | |
項(xiàng)目組成員 | 鄒昌鍇 | S011053000110192002910 | 037092 | |
吳秋枝 | S011011000110192000080 | 036142 | ||
陳嘉鳴 | S011035000110193001189 | 037242 | ||
陳煦 | S011035000110202001275 | 040553 | ||
鄒孝琴 | S011035000110203001181 | 040635 | ||
報(bào)告編制人 | 鄒昌鍇 | S011053000110192002910 | 037092 | |
報(bào)告審核人 | 李重陽 | S011035000110201000616 | 026187 | |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 戴立平 | 1700000000100101 | 018974 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 黃伯良 | 1800000000100060 | 013789 | |
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 經(jīng)評(píng)價(jià)組評(píng)價(jià),九江匯泉生物工程有限公司現(xiàn)場總體布局、設(shè)備布置、自控系統(tǒng)情況與設(shè)計(jì)變更及診斷圖紙一致;企業(yè)在役裝置涉及四級(jí)重大危險(xiǎn)源,不涉及重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝,相關(guān)自控系統(tǒng)正常投用;企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、安全管理人員均不屬于新入職,企業(yè)主要負(fù)責(zé)人已報(bào)名參加化工專業(yè)本科學(xué)歷提升,且有3年以上化工行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷,技術(shù)/安全負(fù)責(zé)人有相關(guān)化工專業(yè)本科學(xué)歷,且有3年以上化工行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷,專職安全管理人員有相關(guān)化工專業(yè)中專及以上學(xué)歷,且有2年以上化工行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷,企業(yè)主要負(fù)責(zé)人及安全管理人員已取得危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人及安全管理人員考核合格證,符合三年專項(xiàng)整治要求。 九江匯泉生物工程有限公司在役生產(chǎn)裝置配套安全裝置、防護(hù)設(shè)施以及采取的安全技術(shù)措施及安全管理措施符合**有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求,符合《危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》規(guī)定的安全生產(chǎn)條件,項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)可控,滿足安全生產(chǎn)條件。 | |||
勘察現(xiàn)場工作時(shí)間 | 2023年3月 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2023年6月 | |
勘察現(xiàn)場人員 | 鄒昌鍇、吳秋枝 | |||
現(xiàn)場照片 |
| |||
被評(píng)價(jià)單位信息反饋情況 | 滿意 |