評價報告公開信息表
評價報告名稱 | 江西百達(dá)精密制造有限公司年產(chǎn)4.5GWTOPCON電池片項目安全驗收評價報告 | |||
項目簡介 | 江西百達(dá)精密制造有限公司是一家于2018年9月注冊設(shè)立的有限責(zé)任公司,該企業(yè)于2023年6月28日名稱變更為江西百達(dá)新能源有限公司,注冊地址位于江西省九江市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)城西港區(qū)江一路79號,主要從事光伏設(shè)備及元器件制造,太陽能發(fā)電技術(shù)服務(wù),光伏設(shè)備及元器件銷售等。 該企業(yè)原建設(shè)壓縮機(jī)泵體零部件項目和粉末冶金技改項目,為適應(yīng)市場發(fā)展需要,現(xiàn)拆除原項目所有設(shè)備設(shè)施,擬改造新建年產(chǎn)4.5GWTOPCON電池片項目。 該項目采用制絨、擴(kuò)散、刻蝕、印刷等工藝,擬購置單晶制絨清洗機(jī)、低壓水平硼擴(kuò)散系統(tǒng)、鏈?zhǔn)睫D(zhuǎn)槽式自動化、鏈?zhǔn)酵嘶鸬仍O(shè)備,建設(shè)太陽能電池片生產(chǎn)線。項目建成后,可形成年產(chǎn)4.5GW TOPCON電池片的生產(chǎn)能力。該項目已于2023年04月27日在九江市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)行政審批局備案,項目代碼:2304-360499-04-01-570798。 | |||
參與評價項目相關(guān)人員 | 姓名 | 資格證書號 | 從業(yè)登記號 | |
項目負(fù)責(zé)人 | 徐芳 | S011032000110192000873 | 037637 | |
項目組成員 | 徐芳 | S011032000110192000873 | 037637 | |
朱汝玲 | S011032000110191000378 | 028131 | ||
楊健健 | S011032000110193001029 | 037091 | ||
報告編制人 | 徐芳 | S011032000110192000873 | 037637 | |
楊健健 | S011032000110193001029 | 037091 | ||
報告審核人 | 李重陽 | S011035000110201000616 | 026187 | |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 戴立平 | 1700000000100101 | 018974 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 黃伯良 | 1800000000100060 | 013789 | |
評價結(jié)論 | 江西百達(dá)新能源有限公司“年產(chǎn)4.5GWTOPCON電池片項目”的選址、自然環(huán)境能滿足建設(shè)安全條件,周邊環(huán)境、總體布局基本符合規(guī)范要求;項目選擇的工藝過程及設(shè)備設(shè)施的安全可靠性能達(dá)到**法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求;項目存在的危險有害因素可控,在落實本評價報告提出的有關(guān)安全對策措施后,其危險有害程度能達(dá)到可以接受的程度,項目建設(shè)能夠?qū)崿F(xiàn)安全運行的目標(biāo)。 | |||
勘察現(xiàn)場工作時間 | 2023年6月20日; 2023年6月29日 | 報告提交時間 | 2023年8月1日 | |
勘察現(xiàn)場人員 | 左:評價員徐芳,中:企業(yè)人員,右:評價員楊健健 | |||
現(xiàn)場照片 |
注:評價人員(左一)、評價人員(右一)、企業(yè)人員(中) | |||
被評價單位信息反饋情況 | 滿意 |