評價(jià)報(bào)告公開信息表
評價(jià)報(bào)告名稱 | 賽得利(中國)纖維有限公司危險(xiǎn)化學(xué)品儲存及使用安全現(xiàn)狀評價(jià) | |||
項(xiàng)目簡介 | 賽得利(中國)纖維有限公司位于九江市濂溪區(qū)姑塘化纖基地,下轄三個(gè)廠區(qū),分別為賽中國工廠(占地面積1713畝)、賽江西工廠(占地面積708畝)、賽無紡工廠(占地面積133畝)。 賽江西工廠于2004年投入運(yùn)營,賽中國工廠和賽無紡工廠于2020年投入運(yùn)營,2021年賽得利(中國)纖維有限公司三家工廠實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值*過65億元。賽江西工廠、賽中國工廠(含賽無紡工廠)原分別為獨(dú)立法人,2021年6月賽得利(江西)化纖有限公司與賽得利(中國)纖維有限公司(含其無紡工廠)進(jìn)行了統(tǒng)一合并,合并后為賽得利(中國)纖維有限公司,并于2021年6月16日在九江市市場監(jiān)督管理局辦理了合并后的營業(yè)執(zhí)照,2021年12月24日又進(jìn)行了營業(yè)范圍和注冊資本的變更,變更后現(xiàn)營業(yè)執(zhí)照的注冊地位于江西省九江市濂溪區(qū)姑塘鎮(zhèn),法定**人為張文濤,注冊資本為256170.925795萬(元),經(jīng)營范圍包括纖維素纖維原料及纖維制造,產(chǎn)業(yè)用紡織制成品制造,熱力生產(chǎn)和供應(yīng),產(chǎn)業(yè)用紡織制成品銷售,再生資源銷售,石灰和石膏銷售,港口經(jīng)營,裝卸搬運(yùn),工業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù),技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)**、技術(shù)推廣,貨物進(jìn)出口,技術(shù)進(jìn)出口,發(fā)電、輸電、供電業(yè)務(wù),紙漿銷售(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))。
| |||
參與評價(jià)項(xiàng)目相關(guān)人員 | 姓名 | 資格證書號 | 從業(yè)登記號 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 鄒昌鍇 | S011053000110192002910 | 037092 | |
項(xiàng)目組成員 | 鄒昌鍇 | S011053000110192002910 | 037092 | |
吳秋枝 | S011011000110192000080 | 036142 | ||
徐 芳 | S011032000110192000873 | 037637 | ||
報(bào)告編制人 | 鄒昌鍇 | S011053000110192002910 | 037092 | |
報(bào)告審核人 | 朱汝玲 | S011032000110191000378 | 028131 | |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 戴立平 | 1700000000100101 | 018974 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 黃伯良 | 1800000000100060 | 013789 | |
評價(jià)結(jié)論 | 評價(jià)結(jié)論: 賽得利(中國)纖維有限公司危險(xiǎn)化學(xué)品儲存及使用現(xiàn)狀在生產(chǎn)過程中存在的主要危險(xiǎn)因素有:火災(zāi)、其他爆炸、中毒和窒息、灼燙等;存在的主要有害因素有噪聲與振動(dòng)﹑有害化學(xué)物質(zhì)危害等;企業(yè)針對存在的危險(xiǎn)、有害因素,采取了**的安全技術(shù)措施及安全管理措施,經(jīng)企業(yè)落實(shí)本報(bào)告提出的對策措施及建議后符合**有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求,項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)可控,可滿足安全生產(chǎn)條件。
| |||
勘察現(xiàn)場工作時(shí)間 | 2023年5月 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2023年7月 | |
勘察現(xiàn)場人員 | 鄒昌鍇、吳秋枝 | |||
現(xiàn)場照片 |
| |||
被評價(jià)單位信息反饋情況 | 滿意 |