安全評(píng)價(jià)報(bào)告網(wǎng)上信息公開
報(bào)告編號(hào):贛通?;?yàn)評(píng)字[2023]011號(hào)
項(xiàng)目名稱 | 中國石化銷售股份有限公司江西贛州寧都石油分公司寧都城北加油站新建項(xiàng)目安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 本報(bào)告為中國石化銷售股份有限公司寧都翠微加油站(以下簡(jiǎn)稱翠微加油站)新建項(xiàng)目的安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告。翠微加油站位于江西省贛州市寧都縣梅江鎮(zhèn)外環(huán)路。江西贛州寧都翠微加油站經(jīng)營范圍包括成品油(汽油、柴油)零售。該站于2022年1月20日取得寧都縣發(fā)展和改革委員會(huì)出具的《江西省企業(yè)投資項(xiàng)目備案通知書》(項(xiàng)目統(tǒng)一代碼為:2201-360730-04-01-668416),原立項(xiàng)方案為4個(gè)50m3儲(chǔ)油罐,實(shí)際設(shè)計(jì)為二級(jí)加油站,未增加大儲(chǔ)量,無需重新立項(xiàng)。由中石化江蘇石油工程設(shè)計(jì)有限公司設(shè)計(jì)。2022年6月28日已取得贛州市行政審批局出具的安全條件審查批復(fù),2023年1月9日已取得贛州市行政審批局出具的安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查批復(fù)。 本站設(shè)50m30#柴油、92#汽油罐各1座、30m30#柴油、95#汽油、98#汽油罐各1座,柴油罐折半計(jì)入油罐總?cè)莘e為150m3,本站屬于二級(jí)加油站。 汽油、0#柴油均為危險(xiǎn)化學(xué)品,其蒸汽與空氣形成爆炸性氣體,遇明火、高熱易燃燒爆炸;0#柴油火險(xiǎn)分級(jí)為丙A類,遇明火、高熱或與氧化劑接觸,有引起燃燒爆炸的危險(xiǎn)。其中汽油火險(xiǎn)分級(jí)為甲B類,是重點(diǎn)監(jiān)管和特別管控危險(xiǎn)化學(xué)品。因此,本項(xiàng)目存在的主要危險(xiǎn)有害因素是火災(zāi)、爆炸。 | ||||
委托單位聯(lián)系人 | 盧惠澤 | 聯(lián)系電話 | 15979113497 | ||
項(xiàng)目組長 | 周金鵬 | 技術(shù)專家 | — | ||
報(bào)告編制人 | 周金鵬 | 報(bào)告審核人 | 鄔長福 | ||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 黃伯良 | 注冊(cè)安全工程師 | — | ||
過程控制負(fù)責(zé)人 | 劉赟 | 參與評(píng)價(jià)安全評(píng)價(jià)師 | 周金鵬、宋明、陳嘉鳴 | ||
現(xiàn)場(chǎng)工作人員 | 周金鵬、陳嘉鳴 | ||||
主要任務(wù) | 受中國石化銷售股份有限公司的委托,江西通安安全評(píng)價(jià)有限公司承擔(dān)其項(xiàng)目安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)工作,于2023年1月組成評(píng)價(jià)小組,對(duì)所提供的資料、文件進(jìn)行了審核,對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了實(shí)地檢測(cè),根據(jù)《汽車加油加氣加氫站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》(GB50156-2021)、《安全評(píng)價(jià)通則》AQ8001-2007和《危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全評(píng)價(jià)細(xì)則(試行)》(安監(jiān)總?;痆2007]255號(hào))要求,編寫此評(píng)價(jià)報(bào)告。 | ||||
現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)間 | 2023.1 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2023.4 | ||
其它 | 中國石化銷售股份有限公司寧都江西贛州寧都翠微加油站新建項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行**有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范,認(rèn)真落實(shí)并合理采納安全條件評(píng)價(jià)報(bào)告及安全設(shè)施設(shè)計(jì)專篇設(shè)計(jì)中的安全對(duì)策、措施及建議,做到安全設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用的“三同時(shí)”,對(duì)潛在的危險(xiǎn)、有害因素采取了安全對(duì)策措施,工程潛在的危險(xiǎn)、有害因素可得到**控制,風(fēng)險(xiǎn)在**控制和可接受范圍內(nèi)。現(xiàn)場(chǎng)與設(shè)計(jì)一致。 該項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)專篇設(shè)計(jì)的安全設(shè)施得到落實(shí)符合**安全生產(chǎn)方面的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求,具備安全驗(yàn)收條件,符合安全生產(chǎn)條件。 | ||||
評(píng)價(jià)人員現(xiàn)場(chǎng)照片 |