安全評價報告網(wǎng)上信息公開
報告編號:贛通礦現(xiàn)評字(2022)013號
項目名稱 | 遂川縣堅基礦業(yè)有限公司大洲壩底礦排土場安全現(xiàn)狀評價報告 | ||||
項目簡介 | 遂川縣堅基礦業(yè)有限公司大洲壩底礦排土場屬于遂川縣堅基礦業(yè)有限公司,為江西省遂川縣車元坳玻璃用石英巖礦配套排土場所,遂川縣堅基礦業(yè)有限公司注冊地在江西省吉安市遂川縣工業(yè)園區(qū)西區(qū),礦山位于遂川縣城270°方向約60km處,行政區(qū)劃隸屬于遂川縣大汾鎮(zhèn)管轄。地理坐標:東經(jīng)114°05'46"~114°06'54",北緯26°19'03"~26°20'40"。礦區(qū)有約2km簡易公路至S322省級公路相連,距遂川縣城約60km,交通較為便利。 遂川縣堅基礦業(yè)有限公司大洲壩底礦排土場位于礦區(qū)采場的東側(cè),于2018年5月湖北中陸設(shè)計研究院有限公司設(shè)計,大洲壩排土場截止2020年10 月,**庫容還剩余約20.4萬m3沒有排土。排土場底部有臺階**5m,平臺寬度5m的臺階五個,中部有一寬度達45m平臺,上部有臺階**10m,平臺寬度5m的臺階四個,目前礦山未往排土場排土,排土場屬于正常級排土場,已設(shè)置邊坡監(jiān)測(中國聯(lián)通公司定制開發(fā)的VR智能管控平臺)。 遂川縣堅基礦業(yè)有限公司大洲壩底礦排土場由遂川縣堅基礦業(yè)有限公司豐元礦、大洲壩底礦排土場攔渣壩工程變更設(shè)計而形成。遂川縣堅基礦業(yè)有限公司2015年月委托湖北中陸設(shè)計研究院有限公司編制了《遂川縣堅基礦業(yè)有限公司豐元礦、大洲壩底礦排土場攔渣壩工程初步設(shè)計》。遂川縣堅基礦業(yè)有限公司2018年7月委托湖北中陸設(shè)計研究院有限公司編制了《遂川縣堅基礦業(yè)有限公司大洲壩底礦排土場初步設(shè)計》和《遂川縣堅基礦業(yè)有限公司大洲壩底礦排土場安全設(shè)施設(shè)計》;2018年8月9日吉安市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局下發(fā)了《關(guān)于遂川縣堅基礦業(yè)有限公司大洲壩底礦排土場安全設(shè)施設(shè)計審查的批復》(吉市非煤項目審字[2018]6號),之后礦山開始建設(shè)排土場;2019年9月委托江西礦安安全生產(chǎn)科學技術(shù)咨詢中心有限公司編制了《遂川縣堅基礦業(yè)有限公司大洲壩底礦排土場安全設(shè)施驗收評價報告》;遂川縣堅基礦業(yè)有限公司于2019年12月5日組織專家組對遂川縣堅基礦業(yè)有限公司大洲壩底礦排土場安全設(shè)施竣工驗收并順利通過驗收;投入正常生產(chǎn)(排土)至大洲壩排土場截止2020年10月,遂川縣堅基礦業(yè)有限公司大洲壩底礦排土場**庫容還剩余約20.4萬m3沒有排土。 礦山自2020年8月28日遂川縣堅基礦業(yè)有限公司與江西省贛川綠色礦業(yè)有限公司簽訂協(xié)議,由江西省贛川綠色礦業(yè)有限公司負責礦區(qū)采礦產(chǎn)生的廢石渣(圍巖塊石、石渣、混雜的表土)進行處理,**期2020年9月1日至2026年8月30日。2020年9月以后遂川縣堅基礦業(yè)有限公司江西省遂川縣車元坳玻璃用石英巖礦未往大洲壩底礦排土場排土。 遂川縣堅基礦業(yè)有限公司計劃將遂川縣堅基礦業(yè)有限公司大洲壩底礦排土場進行關(guān)閉,關(guān)閉后的排土場重新改作原礦堆場用。 | ||||
委托單位聯(lián)系人 | 黃 武 | 聯(lián)系電話 | 15007621390 | ||
項目組長 | 施祖遠 | 技術(shù)專家 | |||
報告編制人 | 施祖遠 | 報告審核人 | 鄔長福 | ||
技術(shù)負責人 | 楊 明 | 注冊安全工程師 | —— | ||
過程控制負責人 | 劉 赟 | 參與評價安全評價師 | 陳 亮 | ||
現(xiàn)場工作人員 | 施祖遠、陳 亮 | ||||
主要任務(wù) | 現(xiàn)場收集企業(yè)基本信息,對企業(yè)周邊環(huán)境及裝置配套安全設(shè)施、安全生產(chǎn)管理、應(yīng)急管理、前置條件等進行了實地檢查,采集現(xiàn)場影像資料。通過對企業(yè)周邊環(huán)境、總圖運輸、工藝技術(shù)、原材料、裝置裝備、設(shè)施及電氣、消防設(shè)施、應(yīng)急設(shè)施、公用動力配套的安全狀況進行勘察,辨識項目危險有害因素,進行風險程度評價,法規(guī)標準符合性評價,提出安全對策措施與建議,對該建設(shè)項目安全條件是否符合**法律規(guī)范等進行了判定,得出風險評價結(jié)論。 | ||||
現(xiàn)場工作時間 | 2022.12.10-11 | 報告提交時間 | 2022.12.30 | ||
其它 | 根據(jù)LEC法10項內(nèi)容:有8項內(nèi)容為危害程度分級Ⅴ級(低風險),有2項為危害程度分級為Ⅳ級(一般風險);均屬“稍有危險,可以接受”。 為此對該排土場的分析評價,其中泥石流危害、滑坡危害的危險等級較高為,一般風險,需加強相應(yīng)的管理及應(yīng)急措施,可將危害降低到小。 安全度分類:遂川縣堅基礦業(yè)有限公司大洲壩底礦排土場:基礎(chǔ)較好,無不良地基;排土場各項參數(shù)符合設(shè)計要求,安全系數(shù)大于1.15;排水溝及泥石流攔擋設(shè)施符合設(shè)計要求。 根據(jù)《金屬非金屬礦山排土場安全生產(chǎn)規(guī)則》關(guān)于排土場安全度分類的規(guī)定,確定遂川縣堅基礦業(yè)有限公司大洲壩底礦排土場為正常級排土場。 |
現(xiàn)狀評價人員與業(yè)主在評價現(xiàn)場的照片