評價項目名稱 | 萬安縣夏造鎮(zhèn)米石源采石場安全現(xiàn)狀評價報告 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 尹亨信(二級安全評價師) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 施祖遠(yuǎn)(二級安全評價師) |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 劉赟(三級安全評價師) | 報告審核人 | 施祖遠(yuǎn)(二級安全評價師) |
報告編制人 | 申敏航(三級安全評價師) | ||
項目組成員 | 申敏航(三級安全評價師)、尹亨信(二級安全評價師) | ||
技術(shù)人員 | |||
報告提交時間 | 2018年3月 | ||
現(xiàn)場開展安全評價工作的人員 | 時間 | 主要任務(wù) | |
申敏航 | 2018年1月12日 | 現(xiàn)場勘察、報告編制 | |
尹亨信 | 2018年2月23日 | 現(xiàn)場勘察、收集資料、報告編制 | |
項目簡介: 萬安縣夏造鎮(zhèn)米石源采石場礦區(qū)位于萬安縣縣城南西194°方向直距約29km處,屬萬安縣夏造鎮(zhèn)管轄。礦區(qū)位于萬安縣縣城南西194°方向直距約29km處,屬萬安縣夏造鎮(zhèn)管轄。礦區(qū)地理坐標(biāo):東經(jīng)114°43′11″~114°43′17″,北緯26°12′16″~26°12′20″。礦區(qū)南西約3**處為105國道,并有簡易公路與之相連,交通較為便利。 |