安全評價報告網(wǎng)上信息公開
報告編號:贛通潯安評字(2023)038號
評價報告名稱 | 九江豐達木業(yè)有限公司安全現(xiàn)狀評價報告 | |||||||
項目簡介 | 九江豐達木業(yè)有限公司柴桑區(qū)分公司成立于2020年04月21日,該公司注冊地址位于江西省九江市柴桑區(qū)岷山鄉(xiāng)黃老門糧站,法定**人陳和海。公司經(jīng)營范圍:一般項目:為隸屬公司經(jīng)營業(yè)務(wù)提供相關(guān)服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)***(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目)。 九江豐達木業(yè)有限公司柴桑區(qū)分公司租用原九江市柴桑區(qū)岷山鄉(xiāng)黃老門糧站的廠房建設(shè)生產(chǎn)木質(zhì)貨運托盤,生產(chǎn)規(guī)模為年產(chǎn)20余萬個木質(zhì)貨運托盤,項目占地面積約14000m2(21畝)。 該企業(yè)生產(chǎn)過程中叉車、抱車使用的柴油屬于危險化學(xué)品,企業(yè)存在的主要危險因素有:火災(zāi)、爆炸(含粉塵爆炸)、機械傷害、觸電、物體打擊、高處墜落、**傷害、與手工作業(yè)有關(guān)的傷害等;主要有害因素為:噪聲、高溫、粉塵等。 為檢查該企業(yè)安全設(shè)施及安全生產(chǎn)管理方面與**及行業(yè)有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)符合性及運行**性,九江豐達木業(yè)有限公司柴桑區(qū)分公司委托江西通安安全評價有限公司承擔(dān)其企業(yè)安全現(xiàn)狀評價。江西通安安全評價有限公司接受委托后,成立了評價組,于2023年8月勘查了九江豐達木業(yè)有限公司柴桑區(qū)分公司現(xiàn)場。根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定,按照《安全評價通則》的要求,在資料收集和現(xiàn)場勘查,對存在的問題,評價組成員和委托方的陪同人員進行了及時的溝通,并提出了改進建議,企業(yè)進行了整改。評價組按照《安全評價通則》要求,依據(jù)**有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范,采用合適的安全評價方法,經(jīng)過定性分析,編制完成了本安全現(xiàn)狀評價報告,為委托方安全生產(chǎn)技術(shù)與安全生產(chǎn)管理決策提供技術(shù)依據(jù)。 本次安全評價范圍為九江豐達木業(yè)有限公司柴桑區(qū)分公司的廠址、總體布局、生產(chǎn)工藝及為生產(chǎn)服務(wù)所涉及的輔助設(shè)施。主要包括:廠址、周邊環(huán)境及總平面布置、建構(gòu)筑物、生產(chǎn)設(shè)施、消防設(shè)施、倉儲和輔助設(shè)施等。 評價涉及工程的安全條件、安全生產(chǎn)條件及安全生產(chǎn)管理,評價內(nèi)容包括生產(chǎn)過程中的危險和有害因素,企業(yè)的安全條件以及工藝、設(shè)備設(shè)施的安全可靠性和安全生產(chǎn)方面管理的組織、機構(gòu)、人員、防護設(shè)施、作業(yè)環(huán)境及管理制度等。 企業(yè)廠外運輸工具、租賃范圍以外設(shè)施不在評價范圍內(nèi);工藝中熏蒸涉及的委外加工不在此次評價范圍內(nèi);廠區(qū)內(nèi)烘干設(shè)施(閑置熏蒸室)及蒸汽發(fā)生器(未安裝使用)不在本次評價范圍內(nèi);涉及該企業(yè)的環(huán)境、消防、職業(yè)病防護及施工安全等問題則應(yīng)執(zhí)行**的有關(guān)法規(guī)規(guī)定及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn);本評價引用到的**、消防、職業(yè)衛(wèi)生方面的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)與安全評價有**的關(guān)聯(lián),環(huán)境保護、職業(yè)病防護與消防應(yīng)以其主管部門審核意見為準(zhǔn)。 | |||||||
參與評價項目相關(guān)人員 | 姓名 | 資格證書號 | 從業(yè)登記號 | |||||
項目負(fù)責(zé)人 | 朱洪忠 | 1500000000200337 | 026776 | |||||
項目組成員 | 朱洪忠 | 1500000000200337 | 026776 | |||||
王立 | 1500000000302030 | 031929 | ||||||
鄒孝琴 | S011035000110203001181 | 040635 | ||||||
報告編制人 | 朱洪忠 | 1500000000200337 | 026776 | |||||
報告審核人 | 李重陽 | S011035000110201000616 | 026187 | |||||
過程控制負(fù)責(zé)人 | 戴立平 | 1700000000100101 | 018974 | |||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 黃伯良 | 1800000000100060 | 013789 | |||||
評價結(jié)論 | 九江豐達木業(yè)有限公司柴桑區(qū)分公司選址符合規(guī)范要求;廠區(qū)存在的主要危險因素有火災(zāi)、其它爆炸(含粉塵爆炸)、機械傷害、觸電、坍塌、物體打擊、高處墜落、坍塌、**傷害、與手工作業(yè)有關(guān)的傷害等;主要有害因素為:粉塵、噪聲、高溫等;企業(yè)針對主要危險、有害因素,采取了安全技術(shù)措施和安全管理措施,在落實本評價報告提出有關(guān)安全對策措施、建議及完成整改后,風(fēng)險才可控,能滿足安全生產(chǎn)要求。 | |||||||
勘察現(xiàn)場工作時間 | 2023.8.24 | 報告提交時間 | 2023.10.27 | |||||
勘察現(xiàn)場人員 | 朱洪忠、鄒孝琴 | |||||||
現(xiàn)場照片 |
左一為企業(yè)人員,其他為評價人員 | |||||||
被評價單位 信息反饋情況 | 滿意 |