評(píng)價(jià)項(xiàng)目名稱 | 龍南縣南亨生鑫采石場(chǎng)安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 尹亨信(二級(jí)安全評(píng)價(jià)師) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 施祖遠(yuǎn)(二級(jí)安全評(píng)價(jià)師) |
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 劉赟(三級(jí)安全評(píng)價(jià)師) | 報(bào)告審核人 | 施祖遠(yuǎn)(二級(jí)安全評(píng)價(jià)師) |
報(bào)告編制人 | 卓登榮(三級(jí)安全評(píng)價(jià)師) | ||
項(xiàng)目組成員 | 卓登榮(三級(jí)安全評(píng)價(jià)師)、尹亨信(二級(jí)安全評(píng)價(jià)師) | ||
技術(shù)人員 | |||
報(bào)告提交時(shí)間 | 2018年5月 | ||
現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展安全評(píng)價(jià)工作的人員 | 時(shí)間 | 主要任務(wù) | |
尹亨信 | 2018年3月13日 | 現(xiàn)場(chǎng)勘察、報(bào)告編制 | |
卓登榮 | 2018年3月13日 | 現(xiàn)場(chǎng)勘察、收集資料、報(bào)告編制 | |
項(xiàng)目簡(jiǎn)介: 龍南縣南亨生鑫采石場(chǎng)注冊(cè)在龍南縣南亨鄉(xiāng),采礦權(quán)人龍南縣南亨生鑫采石場(chǎng)。龍南縣南亨生鑫采石場(chǎng)位于龍南縣城城南約27**處,龍南縣南亨生鑫采石場(chǎng)為一私營(yíng)企業(yè),屬龍南縣南亨鄉(xiāng)行政管轄。礦區(qū)中心點(diǎn)地理坐標(biāo)為東徑115°47′51″,北緯 24°39′40″。礦區(qū)處于105公路不遠(yuǎn)處,距離約350米,有簡(jiǎn)易公路與105國(guó)道相接,年平均氣溫19℃,高溫度39.3℃,低溫度-5℃,無(wú)霜期290天左右,年均降水量1550毫米,多集中在4─7月。 |