報(bào)告編號(hào):贛通礦現(xiàn)評(píng)字(2022)013號(hào)
項(xiàng)目名稱 | 遂川縣堅(jiān)基礦業(yè)有限公司大洲壩底礦排土場(chǎng)安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 遂川縣堅(jiān)基礦業(yè)有限公司大洲壩底礦排土場(chǎng)屬于遂川縣堅(jiān)基礦業(yè)有限公司,為江西省遂川縣車元坳玻璃用石英巖礦配套排土場(chǎng)所,遂川縣堅(jiān)基礦業(yè)有限公司注冊(cè)地在江西省吉安市遂川縣工業(yè)園區(qū)西區(qū),礦山位于遂川縣城270°方向約60km處,行政區(qū)劃隸屬于遂川縣大汾鎮(zhèn)管轄。地理坐標(biāo):東經(jīng)114°05'46"~114°06'54",北緯26°19'03"~26°20'40"。礦區(qū)有約2km簡(jiǎn)易公路至S322省級(jí)公路相連,距遂川縣城約60km,交通較為便利。 遂川縣堅(jiān)基礦業(yè)有限公司大洲壩底礦排土場(chǎng)位于礦區(qū)采場(chǎng)的東側(cè),于2018年5月湖北中陸設(shè)計(jì)研究院有限公司設(shè)計(jì),大洲壩排土場(chǎng)截止2020年10月,**庫(kù)容還剩余約20.4萬(wàn)m3沒(méi)有排土。排土場(chǎng)底部有臺(tái)階**5m,平臺(tái)寬度5m的臺(tái)階五個(gè),中部有一寬度達(dá)45m平臺(tái),上部有臺(tái)階**10m,平臺(tái)寬度5m的臺(tái)階四個(gè),目前礦山未往排土場(chǎng)排土,排土場(chǎng)屬于正常級(jí)排土場(chǎng),已設(shè)置邊坡監(jiān)測(cè)(中國(guó)聯(lián)通公司定制開(kāi)發(fā)的VR智能管控平臺(tái))。 遂川縣堅(jiān)基礦業(yè)有限公司大洲壩底礦排土場(chǎng)由遂川縣堅(jiān)基礦業(yè)有限公司豐元礦、大洲壩底礦排土場(chǎng)攔渣壩工程變更設(shè)計(jì)而形成。遂川縣堅(jiān)基礦業(yè)有限公司2015年月委托湖北中陸設(shè)計(jì)研究院有限公司編制了《遂川縣堅(jiān)基礦業(yè)有限公司豐元礦、大洲壩底礦排土場(chǎng)攔渣壩工程初步設(shè)計(jì)》。遂川縣堅(jiān)基礦業(yè)有限公司2018年7月委托湖北中陸設(shè)計(jì)研究院有限公司編制了《遂川縣堅(jiān)基礦業(yè)有限公司大洲壩底礦排土場(chǎng)初步設(shè)計(jì)》和《遂川縣堅(jiān)基礦業(yè)有限公司大洲壩底礦排土場(chǎng)安全設(shè)施設(shè)計(jì)》;2018年8月9日吉安市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局下發(fā)了《關(guān)于遂川縣堅(jiān)基礦業(yè)有限公司大洲壩底礦排土場(chǎng)安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查的批復(fù)》(吉市非煤項(xiàng)目審字[2018]6號(hào)),之后礦山開(kāi)始建設(shè)排土場(chǎng);2019年9月委托江西礦安安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)咨詢中心有限公司編制了《遂川縣堅(jiān)基礦業(yè)有限公司大洲壩底礦排土場(chǎng)安全設(shè)施驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告》;遂川縣堅(jiān)基礦業(yè)有限公司于2019年12月5日組織專家組對(duì)遂川縣堅(jiān)基礦業(yè)有限公司大洲壩底礦排土場(chǎng)安全設(shè)施竣工驗(yàn)收并順利通過(guò)驗(yàn)收;投入正常生產(chǎn)(排土)至大洲壩排土場(chǎng)截止2020年10月,遂川縣堅(jiān)基礦業(yè)有限公司大洲壩底礦排土場(chǎng)**庫(kù)容還剩余約20.4萬(wàn)m3沒(méi)有排土。 礦山自2020年8月28日遂川縣堅(jiān)基礦業(yè)有限公司與江西省贛川綠色礦業(yè)有限公司簽訂協(xié)議,由江西省贛川綠色礦業(yè)有限公司負(fù)責(zé)礦區(qū)采礦產(chǎn)生的廢石渣(圍巖塊石、石渣、混雜的表土)進(jìn)行處理,**期2020年9月1日至2026年8月30日。2020年9月以后遂川縣堅(jiān)基礦業(yè)有限公司江西省遂川縣車元坳玻璃用石英巖礦未往大洲壩底礦排土場(chǎng)排土。 遂川縣堅(jiān)基礦業(yè)有限公司計(jì)劃將遂川縣堅(jiān)基礦業(yè)有限公司大洲壩底礦排土場(chǎng)進(jìn)行關(guān)閉,關(guān)閉后的排土場(chǎng)重新改作原礦堆場(chǎng)用。 | ||||
委托單位聯(lián)系人 | 黃 武 | 聯(lián)系電話 | 15007621390 | ||
項(xiàng)目組長(zhǎng) | 施祖遠(yuǎn) | 技術(shù)專家 | |||
報(bào)告編制人 | 施祖遠(yuǎn) | 報(bào)告審核人 | 鄔長(zhǎng)福 | ||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 楊 明 | 注冊(cè)安全工程師 | —— | ||
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 劉 赟 | 參與評(píng)價(jià)安全評(píng)價(jià)師 | 陳 亮 | ||
現(xiàn)場(chǎng)工作人員 | 施祖遠(yuǎn)、陳 亮 | ||||
主要任務(wù) | 現(xiàn)場(chǎng)收集企業(yè)基本信息,對(duì)企業(yè)周邊環(huán)境及裝置配套安全設(shè)施、安全生產(chǎn)管理、應(yīng)急管理、前置條件等進(jìn)行了實(shí)地檢查,采集現(xiàn)場(chǎng)影像資料。通過(guò)對(duì)企業(yè)周邊環(huán)境、總圖運(yùn)輸、工藝技術(shù)、原材料、裝置裝備、設(shè)施及電氣、消防設(shè)施、應(yīng)急設(shè)施、公用動(dòng)力配套的安全狀況進(jìn)行勘察,辨識(shí)項(xiàng)目危險(xiǎn)有害因素,進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)程度評(píng)價(jià),法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)符合性評(píng)價(jià),提出安全對(duì)策措施與建議,對(duì)該建設(shè)項(xiàng)目安全條件是否符合**法律規(guī)范等進(jìn)行了判定,得出風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)論。 | ||||
現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)間 | 2022.12.10-11 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2022.12.30 | ||
其它 | 根據(jù)LEC法10項(xiàng)內(nèi)容:有8項(xiàng)內(nèi)容為危害程度分級(jí)Ⅴ級(jí)(低風(fēng)險(xiǎn)),有2項(xiàng)為危害程度分級(jí)為Ⅳ級(jí)(一般風(fēng)險(xiǎn));均屬“稍有危險(xiǎn),可以接受”。 為此對(duì)該排土場(chǎng)的分析評(píng)價(jià),其中泥石流危害、滑坡危害的危險(xiǎn)等級(jí)較高為,一般風(fēng)險(xiǎn),需加強(qiáng)相應(yīng)的管理及應(yīng)急措施,可將危害降低到*小。 安全度分類:遂川縣堅(jiān)基礦業(yè)有限公司大洲壩底礦排土場(chǎng):基礎(chǔ)較好,無(wú)不良地基;排土場(chǎng)各項(xiàng)參數(shù)符合設(shè)計(jì)要求,安全系數(shù)大于1.15;排水溝及泥石流攔擋設(shè)施符合設(shè)計(jì)要求。 根據(jù)《金屬非金屬礦山排土場(chǎng)安全生產(chǎn)規(guī)則》關(guān)于排土場(chǎng)安全度分類的規(guī)定,確定遂川縣堅(jiān)基礦業(yè)有限公司大洲壩底礦排土場(chǎng)為正常級(jí)排土場(chǎng)。
|
現(xiàn)狀評(píng)價(jià)人員與業(yè)主在評(píng)價(jià)現(xiàn)場(chǎng)的照片