評價報告名稱 | 安??h德鑫礦業(yè)有限公司蕉坑尾礦庫安全現(xiàn)狀評價報告 | |||
項目簡介 | 安??h德鑫礦業(yè)有限公司位于安福縣城北北東直距23km的赤谷鄉(xiāng)蒼坑村境內(nèi),是一個年采、選120萬噸鐵礦的大型股份制礦業(yè)公司,經(jīng)營范圍為鐵礦開采、銷售。蕉坑尾礦庫由安??h德鑫礦業(yè)有限公司負(fù)責(zé)管理。 安??h德鑫礦業(yè)有限公司蕉坑尾礦庫位于江西省安??h境內(nèi),屬安??h赤谷鄉(xiāng)管轄,赤谷鄉(xiāng)與安福縣城直距27**。尾礦庫庫區(qū)中心地理坐標(biāo):東經(jīng)114°41′—114°45′,北緯27°30′—27°38′;尾礦庫距安??h赤谷鄉(xiāng)鄉(xiāng)**所在地6.5km,距新余市38km,距離新余鋼鐵公司江西鋼廠和良山鐵礦約18km,距周宇鎮(zhèn)鐵路19km,有縣鄉(xiāng)級公路從礦區(qū)東部邊緣通過,并連接周宇火車站和浙贛鐵路,礦區(qū)有(蒼坑—石芬)長達(dá)9**的簡易公路與分(宜)—文(竹)鐵路及安?!忠斯废嘟樱煌ㄝ^為方便。 蕉坑尾礦庫位于選礦廠以南方向約200m,尾礦庫采用上游法壩前分散均勻放礦。尾礦庫主壩下游1000m范圍內(nèi)無工礦企業(yè)、大型水源地、水產(chǎn)基地,庫區(qū)無一戶居民,無**和省重點(diǎn)保護(hù)名勝古跡,地質(zhì)構(gòu)造簡單,無不良地質(zhì)現(xiàn)象,庫區(qū)范圍內(nèi)不壓礦。該尾礦庫設(shè)計總庫容50.0m,總庫容1504.29萬m3,為三等庫。 蕉坑尾礦庫于2020年7月28日取得江西省應(yīng)急管理廳頒發(fā)安全生產(chǎn)許可證,證書編號:(贛)FM安許證字(2011)M1499號,有限期從2020年7月28日到2023年7月27日,依照《非煤礦礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證延期換證工作》的通知,根據(jù)***《安全生產(chǎn)許可證條例》、《江西省安全生產(chǎn)條例》、《非煤礦山安全生產(chǎn)許可證實施辦法》、《江西省非煤礦礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證辦法》規(guī)定及非煤礦山安全評價導(dǎo)則的要求,受安??h德鑫礦業(yè)有限公司的委托,我公司承擔(dān)蕉坑尾礦庫延期換證的安全現(xiàn)狀評價工作。 | |||
參與評價項目相關(guān)人員 | 姓名 | 資格證書號 | 從業(yè)登記號 | |
項目負(fù)責(zé)人 | 施祖遠(yuǎn) | 0800000000204014 | 010929 | |
項目組成員 | 陳亮 | S011035000110203001170 | 024378 | |
鄔長福 | 1200000000100179 | 007151 | ||
王文洪 | 1100000000300654 | 028971 | ||
報告編制人 | 施祖遠(yuǎn) | 0800000000204014 | 010929 | |
王文洪 | 1100000000300654 | 028971 | ||
報告審核人 | 田美智 | 1600000000201205 | 029616 | |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 劉 赟 | 1500000000301415 | 026290 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 吳至軍 | S011035000110201000582 | 006933 | |
勘察現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施 | 存在的問題:1、通往1號排水井浮墩未固定,救生圈數(shù)量偏少;2、主壩初期壩排水棱體排水溝局部淤堵未清理;3、應(yīng)急物資品種數(shù)量不足,應(yīng)急物資清單有誤;4、尾礦庫專業(yè)技術(shù)人員非專職;5、在線監(jiān)測系統(tǒng)位移報警值設(shè)置異常,水位監(jiān)測設(shè)施無法監(jiān)測到庫水位;6、通往1號排水井道路即將淹沒,應(yīng)重新規(guī)劃道路;7、1號、2號副壩壩體外坡灌木較多;8、無汛期值班值守安排表。 整改措施:1、已增設(shè)鐵樁固定排水井浮墩,已在排水井浮墩上增加救生圈數(shù)量。2、主壩初期壩排水棱體排水溝淤堵已清理。3、已根據(jù)應(yīng)急預(yù)案補(bǔ)足應(yīng)急物資(編織袋1000只、游泳圈一只、救生衣兩件),調(diào)整應(yīng)急物資清單。4、尾礦庫專業(yè)技術(shù)人員已辦理工傷**及安全生產(chǎn)責(zé)任**,為專職專業(yè)技術(shù)人員。5、已調(diào)整在線監(jiān)測系統(tǒng)位移報警設(shè)置,已調(diào)整水位監(jiān)測設(shè)施,加長支撐桿,**水位監(jiān)測到位。6、已規(guī)劃好道路,擬9月動工修建應(yīng)急道路。7、已清理了1號、2號副壩壩體外坡的灌木。8、已安排值班表,**尾礦庫度汛安全。 | |||
評價結(jié)論 | 安福縣德鑫礦業(yè)有限公司蕉坑尾礦庫安全生產(chǎn)條件較好,為正常庫,具備繼續(xù)生產(chǎn)運(yùn)行的安全生產(chǎn)條件。 | |||
勘察現(xiàn)場工作時間 | 2023年5月23日 | 報告提交時間 | 2023年7月25日 | |
勘察現(xiàn)場人員 | 施祖遠(yuǎn)、王文洪 | |||
現(xiàn)場照片 |
| |||
被評價單位 信息反饋情況 | 滿意 |