評價項目名稱 | 泰和縣滬泰玄武巖石業(yè)有限公司安全現(xiàn)狀評價報告 | ||
項目負責(zé)人 | 尹亨信(二級安全評價師) | 技術(shù)負責(zé)人 | 尹亨信(二級安全評價師) |
過程控制負責(zé)人 | 劉赟(三級安全評價師) | 報告審核人 | 施祖遠(二級安全評價師) |
報告編制人 | 趙 娟(二級安全評價師)、宋明(三級安全評價師) | ||
項目組成員 | 申敏航(三級安全評價師)、尹亨信(二級安全評價師) | ||
技術(shù)人員 | |||
報告提交時間 | 2018年4月 | ||
現(xiàn)場開展安全評價工作的人員 | 時間 | 主要任務(wù) | |
申敏航 | 2018年3月26日 | 現(xiàn)場勘察、報告編制 | |
申敏航、尹亨信 | 2018年4月5日 | 現(xiàn)場勘察、收集資料、報告編制 | |
項目簡介: 泰和縣滬泰玄武巖石業(yè)有限公司位于泰和縣城200°方向直距離約15**處的馬市鎮(zhèn)境內(nèi),行政區(qū)域隸屬泰和縣馬市鎮(zhèn)高田村管轄。礦區(qū)中心地理座標(biāo):東經(jīng)114°45′42″,北緯26°42′51″。礦區(qū)有4**的簡易公路與105國道相通,交通便利。礦區(qū)為亞熱帶氣候,氣候溫暖濕潤,年均降水量1500毫米以上,4-7月為雨季,大氣降雨對露天開采有影響。礦區(qū)內(nèi)地表無水體,地表山坡坡度10°-30°。地表降雨可自流排出礦區(qū)外。 區(qū)內(nèi)經(jīng)濟以農(nóng)業(yè)為主,兼有鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè),近些年來采礦業(yè)有所發(fā)展。 |