報告名稱(chēng) | 鉛山縣藍翔礦業(yè)有限公司藍翔鉛鋅礦地下開(kāi)采安全現狀評價(jià)報告 | |||||
項目簡(jiǎn)介 | 鉛山縣藍翔礦業(yè)有限公司成立于2001年6月22日,屬于有限責任公司(自然人獨資),統一社會(huì )信用代碼為91361124705745053W。營(yíng)業(yè)場(chǎng)所位于江西省上饒市鉛山縣河口工業(yè)園區,法人**人為蘭少春,經(jīng)營(yíng)范圍礦產(chǎn)品精選、銷(xiāo)售、**一般貿易。鉛山縣藍翔礦業(yè)有限公司藍翔鉛鋅礦為鉛山縣藍翔礦業(yè)有限公司所屬礦山,位于鉛山縣南西方向直距30**處,屬上饒市鉛山縣陳坊鄉長(cháng)壽源村管轄。 礦山于2011年9月由江西省冶金設計院編制了的《鉛山縣藍翔礦業(yè)有限公司藍翔鉛鋅礦延伸開(kāi)采初步設計》及《安全專(zhuān)篇》,設計采用平硐+盲豎井開(kāi)拓,開(kāi)拓有+160m、+110m、+60m三個(gè)中段,淺孔留礦法開(kāi)采、單翼對角式通風(fēng)系統、+60m中段設置水倉,集中排水。2013年1月18日江西省贛華安全科技有限公司編制了《鉛山縣藍翔礦業(yè)有限公司藍翔鉛鋅礦延伸開(kāi)采工程安全驗收報告》,通過(guò)了江西省安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)中心組織有關(guān)專(zhuān)家評審并通過(guò)了由江西省安全生產(chǎn)監督管理局組織的竣工驗收。 礦山于2022年8月25日取得江西省自然資源廳換發(fā)的采礦許可證,證號:C3600002009033220008163,礦山名稱(chēng):鉛山縣藍翔礦業(yè)有限公司藍翔鉛鋅礦,采礦權人:鉛山縣藍翔礦業(yè)有限公司,開(kāi)采礦種:鉛礦、鋅礦,開(kāi)采方式:地下開(kāi)采,生產(chǎn)規模:4.5萬(wàn)噸/年,礦區面積:0.2031平方**,**期限:自2022年6月19日至2031年11月19日,開(kāi)采深度:由400m至0m標高,共有8個(gè)拐點(diǎn)圈定。礦山取得了江西省應急管理廳換發(fā)的《安全生產(chǎn)許可證》,證書(shū)編號:(贛)FM安許證字〔2006〕M0358號,**期:2021年5月13日至2024年5月12日,許可范圍:鉛、鋅礦5萬(wàn)噸/年,平硐+盲豎井開(kāi)拓,+160m、+110m、+60m中段地下開(kāi)采。礦山安全生產(chǎn)許可范圍內采用平硐+盲豎井開(kāi)拓,淺孔留礦法采礦。生產(chǎn)中段為+110m中段,該中段為蓄電池機車(chē)運礦,盲豎井提升,+210m主平硐采用蓄電池機車(chē)運輸。采用單翼對角抽出式通風(fēng),一段集中機械排水,地面集中供風(fēng)。礦區電源來(lái)自鉛山縣陳坊變電站,另配有一臺200kW柴油發(fā)電機組作為備用電源。 | |||||
參與評價(jià)項目相關(guān)人員 | 姓名 | 資格證書(shū)號 | 從業(yè)登記號 | |||
項目負責人 | 楊步生 | S011035000110201000617 | 018953 | |||
項目組成員 | 劉斯忠 | CAWS350000230100069 | 033807 | |||
1500000000300309 | 027827 | |||||
1700000000100101 | 018974 | |||||
1200000000100179 | 007151 | |||||
S011035000110193001189 | 037242 | |||||
S011035000110202001275 | 040553 | |||||
報告編制人 | 楊步生 | S011035000110201000617 | 018953 | |||
劉斯忠 | CAWS350000230100069 | 033807 | ||||
報告審核人 | 王立 | CAWS350000230200190 | 031929 | |||
過(guò)控負責人 | 吳秋枝 | S011011000110192000080 | 036142 | |||
技術(shù)負責人 | 吳至軍 | S011035000110201000582 | 006933 | |||
勘察現場(chǎng)發(fā)現的問(wèn)題及安全對策措施 | 序號問(wèn)題對策1井下各中段搖臺、阻車(chē)器未處于常閉狀態(tài)井下各中段搖臺、阻車(chē)器應處于常閉狀態(tài)2井下運輸電機車(chē)未裝設照明井下運輸電機車(chē)裝設照明3柴油發(fā)電機與油桶未**隔離對柴油發(fā)電機與油桶進(jìn)行**隔離4地面配電房未配備*緣手套、*緣鞋、*緣棒等應急設施地面配電房補充配備*緣手套、*緣鞋、*緣棒等應急設施5+110m中段22#勘探線(xiàn)采場(chǎng)通風(fēng)人行天井梯子設置不全,未設轉向平臺及照明完善采場(chǎng)通風(fēng)人行天井梯子設置,增設轉向平臺及照明
| |||||
評價(jià)結論 | 安全生產(chǎn)法律法規、標準規范的要求,風(fēng)險可控,滿(mǎn)足安全生產(chǎn)條件。 | |||||
勘察現場(chǎng)工作時(shí)間 | 2024年3月30日 | 報告提交時(shí)間 | 2024年4月10日 | |||
勘察現場(chǎng)人員 | 楊步生、劉斯忠 | |||||
現場(chǎng)照片 |
| |||||
被評價(jià)單位 反饋情況 | 滿(mǎn)意 |