評(píng)價(jià)項(xiàng)目名稱(chēng) | 吉安市石油公司第二加油站危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存、經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 肖友軍(二級(jí)安全評(píng)價(jià)師) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 鄔長(zhǎng)福(一安全評(píng)價(jià)師) |
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 劉赟(三級(jí)安全評(píng)價(jià)師) | 報(bào)告審核人 | 尹亨信(二級(jí)安全評(píng)價(jià)師) |
報(bào)告編制人 | 肖友軍(二級(jí)安全評(píng)價(jià)師)、宋 明(三級(jí)安全評(píng)價(jià)師) | ||
項(xiàng)目組成員 | 肖友軍(二級(jí)安全評(píng)價(jià)師)、宋 明(三級(jí)安全評(píng)價(jià)師) | ||
技術(shù)人員 | |||
報(bào)告提交時(shí)間 | 2018年7月 | ||
現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展安全評(píng)價(jià)工作的人員 | 時(shí)間 | 主要任務(wù) | |
肖友軍 | 2018年7月6日 | 現(xiàn)場(chǎng)勘察、報(bào)告編制 | |
宋 明 | 2018年7月6日 | 現(xiàn)場(chǎng)勘察、收集資料、報(bào)告編制 | |
項(xiàng)目簡(jiǎn)介: 吉安市石油公司第二加油站位于吉安市青原區(qū)黃公嶺,企業(yè)法定**人為涂玲明。該加油站已取得危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證,登記編號(hào)為贛吉危化經(jīng)字[2015]360800000087號(hào),**期至2018年12月12日。站內(nèi)設(shè)有12臺(tái)油罐,分別為7臺(tái)15m3的0#柴油儲(chǔ)罐、1臺(tái)10m3的0#柴油儲(chǔ)罐、3臺(tái)15m3的92#汽油儲(chǔ)罐和1臺(tái)15m3的95#汽油儲(chǔ)罐,總儲(chǔ)存能力為117.5m3(柴油折半),為二級(jí)加油站。該加油站目前運(yùn)行正常。 |