評價(jià)項目名稱(chēng) | 萬(wàn)安縣彈前鄉明生采石場(chǎng)安全現狀評價(jià)報告 | ||
項目負責人 | 尹亨信(二級安全評價(jià)師) | 技術(shù)負責人 | 鄔長(cháng)福(一安全評價(jià)師) |
過(guò)程控制負責人 | 李樂(lè )農(一安全評價(jià)師) | 報告審核人 | 鄔長(cháng)福(一安全評價(jià)師) |
報告編制人 | 尹亨信(二級安全評價(jià)師) | ||
項目組成員 | 尹亨信(二級安全評價(jià)師)、黃天真(二級安全評價(jià)師) | ||
技術(shù)人員 | |||
報告提交時(shí)間 | 2017年3月 | ||
現場(chǎng)開(kāi)展安全評價(jià)工作的人員 | 時(shí)間 | 主要任務(wù) | |
尹亨信 | 2017年2月13日/2月14日 | 現場(chǎng)勘察/現場(chǎng)復查;收集資料、報告編制 | |
李樂(lè )農 | 2017年2月13日 | 現場(chǎng)勘察、過(guò)程控制 | |
項目簡(jiǎn)介: 萬(wàn)安縣彈前鄉明生采石場(chǎng)礦區位于位于北緯26°14′50′′,東經(jīng)114°52′06′′,隸屬萬(wàn)安縣彈前鄉管轄。礦區北距萬(wàn)安縣城26km,距彈前鄉4km,并有鄉村公路與之相連,交通尚為方便。 根據《采礦許可證》核定的礦山生產(chǎn)規模為5.00萬(wàn)立方米/年,礦區面積0.022平方**,開(kāi)采深度由+180米至+150標高。 |