報告編號:贛通潯安評字(2023)040號
評價(jià)報告名稱(chēng) | 江西長(cháng)紅**科技有限公司安全驗收評價(jià)報告 | |||||||
項目簡(jiǎn)介 | 江西長(cháng)紅**科技有限公司于2022年07月26日注冊成立,注冊資金壹仟萬(wàn)元整,經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所位于江西省九江市永修縣馬口鎮馬口街道28號,法定**人:萬(wàn)小強。經(jīng)營(yíng)范圍:環(huán)境保護**設備制造,電力行業(yè)**節能技術(shù)研發(fā),電力設施器材制造,工程和技術(shù)研究和試驗發(fā)展,科技中介服務(wù),金屬材料制造,金屬材料銷(xiāo)售,金屬制品研發(fā),金屬制品銷(xiāo)售,常用有色金屬冶煉,有色金屬合金制造,有色金屬壓延加工,有色金屬合金銷(xiāo)售,再生資源回收(除生產(chǎn)性廢舊金屬),再生資源加工,再生資源銷(xiāo)售,金屬廢料和碎屑加工處理,塑料制品制造,塑料制品銷(xiāo)售,木材加工,軟木制品銷(xiāo)售,紙漿制造,紙漿銷(xiāo)售,固體廢物治理(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規非禁止或限制的項目)。 為滿(mǎn)足市場(chǎng)的需要,江西長(cháng)紅**科技有限公司租賃江西千億**科技有限公司原有廠(chǎng)房作為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地(包括租賃協(xié)議和安全生產(chǎn)管理協(xié)議),項目位于江西省九江市永修縣云山經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區云山工業(yè)園軍山榮祺大道3號,投資打包100萬(wàn)噸廢鋼鐵及80萬(wàn)噸廢紙項目,該項目占地面積50.19畝,33462.63m2,廠(chǎng)房建筑面積23461m2,總投資15000萬(wàn)元,主要生產(chǎn)打包廢鋼鐵及廢紙等再生資源循環(huán)利用。項目分為兩期建設,本驗收評價(jià)項目為一期,一期主要為年打包100萬(wàn)噸廢鋼鐵項目。 該項目生產(chǎn)工藝主要有:廢鋼鐵過(guò)磅、檢測、卸料、分揀、打包等工序。該項目生產(chǎn)過(guò)程中涉及的危險化學(xué)品有叉車(chē)和裝載機使用燃料柴油,其生產(chǎn)單元及儲存單元未構成危險化學(xué)品重大危險源。 該建設項目于2023年9日完成《江西長(cháng)紅**科技有限公司年打包100萬(wàn)噸廢鋼鐵及80萬(wàn)噸廢紙項目安全生產(chǎn)條件和設施綜合分析報告》。于2023年12月由中裕工程集團有限公司完成《江西長(cháng)紅**科技有限公司年打包100萬(wàn)噸廢鋼鐵及80萬(wàn)噸廢紙項目安全設施設計》。該項目主要建筑物均利舊,建設內容包括1#車(chē)間、2#車(chē)間、3#車(chē)間、辦公樓、配電房、門(mén)衛室及與之配套的水、電、氣等公用工程及輔助設施。項目建筑物現已改造完成并進(jìn)行了一段時(shí)間的試生產(chǎn),現申請項目竣工驗收。 江西長(cháng)紅**科技有限公司于2023年7月20日取得永修縣行政審批局頒發(fā)的《江西省企業(yè)投資項目備案通知書(shū)》,項目統一代碼:2307-360425-04-01-189547。該項目由眾生設計集團有限分司負責總平面設計。 本項目為屬于C4210金屬廢料和碎屑加工處理項目,依據依據《**發(fā)展改革委關(guān)于修改<產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄(2024年本)>有關(guān)條款的決定》,本項目屬于鼓勵類(lèi)中的第四十三條“環(huán)境保護與資源節約綜合利用”中的“5、區域性廢舊汽車(chē)、廢舊電器電子產(chǎn)品、廢舊船舶、廢鋼鐵、廢舊木材、廢舊橡膠等資源循環(huán)利用基地建設”。依據《廢鋼鐵加工行業(yè)準入條件》相關(guān)規定,新建廢鋼鐵加工行業(yè)年廢鋼鐵加工能力**在15萬(wàn)噸以上,廠(chǎng)區面積不小于3萬(wàn)m2,本項目年廢鋼鐵加工能力為100萬(wàn)噸,廠(chǎng)區面積33462.63㎡,符合要求。依據《建設項目安全設施“三同時(shí)”監督管理辦法》**安全生產(chǎn)監督管理總局令第36號(總局令第77號修改)要求,建設項目竣工投入生產(chǎn)或者使用前,生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應當組織對安全設施進(jìn)行竣工驗收,并形成書(shū)面報告備查。為此,江西長(cháng)紅**科技有限公司委托江西通安安全評價(jià)有限公司承擔其新建項目工程安全設施的驗收評價(jià)。 江西通安安全評價(jià)有限公司接受委托后,組織了評價(jià)組,于2023年12月份進(jìn)行現場(chǎng)勘察。根據現行的法律、法規和標準的規定,在資料收集、現場(chǎng)勘查、類(lèi)比調查的基礎上,分析了該項目中可能存在的主要危險因素有:**傷害、機械傷害、觸電、火災、物體打擊、高處墜落、坍塌、與手工作業(yè)有關(guān)的傷害等;存在的有害因素有:粉塵、噪聲危害、高溫熱輻射、不良采光、振動(dòng)等,同時(shí)存在人為失誤和管理缺陷。在危險、有害因素分析基礎上,根據法律法規等方面的符合性、設施設備及工藝方面的安全性、物料安全性能、公用工程及輔助設施配套性、周邊環(huán)境適應性和應急救援**性、人員管理和安全培訓方面充分性要求,劃分了評價(jià)單元;對劃分的評價(jià)單元選擇了相應的安全評價(jià)方法逐項進(jìn)行分析、評價(jià);對存在的問(wèn)題,評價(jià)組成員和委托方的進(jìn)行了及時(shí)的溝通,并提出了改進(jìn)建議,企業(yè)根據評價(jià)公司提出的改進(jìn)建議投入了安全資金,進(jìn)行了認真的整改。評價(jià)組按照《安全驗收評價(jià)導則》的要求,依據**有關(guān)法律、法規、標準和規范,采用合適的安全評價(jià)方法,經(jīng)過(guò)定性分析, 編制完成了本安全評價(jià)報告,為委托方安全生產(chǎn)技術(shù)、安全生產(chǎn)管理決策及辦理相關(guān)安全生產(chǎn)行政許可事項提供技術(shù)依據。 本次安全評價(jià)范圍為:江西長(cháng)紅**科技有限公司年打包100萬(wàn)噸廢鋼鐵及80萬(wàn)噸廢紙項目,項目分為兩期建設,本驗收評價(jià)項目為一期,一期主要為年打包100萬(wàn)噸廢鋼鐵項目,其所涉及的各工藝系統及輔助配套系統,包括2#車(chē)間(利舊)、辦公樓(利舊)、配電室(利舊)、門(mén)衛室(利舊)、輔助設施及項目配套的給排水、供配電等公用設施的符合性等。 廠(chǎng)區平面布置圖的1#廠(chǎng)房(現有)、3#廠(chǎng)房(現有)、輔助用房(現有)、4#/5#/6#廠(chǎng)房(預建)均為二期項目?jì)热?,不在本次評價(jià)范圍內。 廠(chǎng)外運輸及其運輸工具不在評價(jià)范圍內。 評價(jià)內容主要為檢查建設項目在法律法規等方面的符合性、物料與設施設備及工藝方面的安全性和應急救援**性、人員管理和安全培訓方面充分性;從整體上評價(jià)建設項目的運行狀況和安全管理是否正常、安全、可靠。 若評價(jià)項目的生產(chǎn)裝置、工藝設施、儲存狀況、使用性質(zhì)及周邊環(huán)境發(fā)生變化,本評價(jià)結論不再適合。 該企業(yè)涉及的環(huán)境、消防及產(chǎn)品質(zhì)量等問(wèn)題則應執行**的有關(guān)規定及相關(guān)標準;本評價(jià)引用的**、消防方面的法規標準與安全評價(jià)有**的關(guān)聯(lián),環(huán)境保護與消防應以其主管部門(mén)審核意見(jiàn)為準。 項目涉及的職業(yè)衛生方面應執行《職業(yè)病防治法》等有關(guān)規定,不包括在本評價(jià)范圍內,本評價(jià)只對涉及有害因素做一般性評述。 | |||||||
參與評價(jià)項目相關(guān)人員 | 姓名 | 資格證書(shū)號 | 從業(yè)登記號 | |||||
項目負責人 | 朱洪忠 | 1500000000200337 | 026776 | |||||
項目組成員 | 朱洪忠 | 1500000000200337 | 026776 | |||||
王立 | 1500000000302030 | 031929 | ||||||
鄒孝琴 | S011035000110203001181 | 040635 | ||||||
報告編制人 | 朱洪忠 | 1500000000200337 | 026776 | |||||
報告審核人 | 李重陽(yáng) | S011035000110201000616 | 026187 | |||||
過(guò)程控制負責人 | 戴立平 | 1700000000100101 | 018974 | |||||
技術(shù)負責人 | 黃伯良 | 1800000000100060 | 013789 | |||||
評價(jià)結論 | 江西長(cháng)紅**科技有限公司年打包100萬(wàn)噸廢鋼鐵及80萬(wàn)噸廢紙項目(一期)的選址、周邊環(huán)境、總圖運輸符合安全要求;項目選擇的工藝過(guò)程及設備設施的安全可靠性能達到**法規、標準規定要求。 項目運行后存在的主要危險、有害因素有:**傷害、機械傷害、觸電、火災、物體打擊、高處墜落、坍塌、與手工作業(yè)有關(guān)的傷害等;存在的有害因素有:粉塵、噪聲危害、高溫熱輻射、低溫、不良采光、振動(dòng)等,針對存在的危險、有害因素,企業(yè)在采取了**的安全技術(shù)措施及安全管理措施后,風(fēng)險可控,同時(shí)企業(yè)應及時(shí)落實(shí)和完善本報告提出的安全對策措施和建議,其安全生產(chǎn)條件和安全管理方面方具備竣工安全驗收的條件。 | |||||||
勘察現場(chǎng)工作時(shí)間 | 2023.12.11 | 報告提交時(shí)間 | 2024.4.2 | |||||
勘察現場(chǎng)人員 | 朱洪忠、鄒孝琴 | |||||||
現場(chǎng)照片 |
右一為企業(yè)人員,其他為評價(jià)人員 | |||||||
被評價(jià)單位 信息反饋情況 | 滿(mǎn)意 |